QS世界大学材料科学2017年排名出炉 清华第9北大16
QS世界大学2017年版排名于昨日出炉,材料牛(cailiaoniu.com)编辑整理了其中的材料科学排名情况(附2016年榜单对比) 材料科学领域世界大学排名Top50
2017年 | 学校名称 | 2016年 | 学校名称 |
1 | 麻省理工学院 | 1 | 麻省理工学院 |
2 | 斯坦福大学 | 2 | 斯坦福大学 |
3 | 加州大学伯克利分校(UCB) | 3 | 伦敦帝国学院 |
4 | 剑桥大学 | 4 | 加州大学伯克利分校(UCB) |
5 | 哈佛大学 | 5 | 剑桥大学 |
6 | 牛津大学 | 6 | 新加坡南洋理工大学 |
7 | 新加坡南洋理工大学 | 7 | 西北大学 |
8 | 新加坡国立大学 | 8 | 新加坡国立大学 |
9 | 清华大学 | 9 | 牛津大学 |
10 | 西北大学 | 10 | 清华大学 |
11 | 瑞士联邦理工学院 | 11 | 佐治亚理工学院 |
12 | 伦敦帝国学院 | 11 | 哈佛大学 |
13 | 韩国高等科技研究所 | 13 | 洛桑联邦理工学院 |
14 | 佐治亚理工学院 | 14 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
15 | 日本东京大学 | 15 | 苏黎世联邦理工大学 |
16 | 北京大学 | 16 | 加州理工学院 |
17 | 首尔大学 | 17 | 日本东京大学 |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | 18 | 韩国高等科技研究所 |
19 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 19 | 首尔大学 |
20 | 加州理工学院 | 20 | 加州大学洛杉矶分校 |
21 | 苏黎世联邦理工大学 | 21 | 德国亚琛工业大学 |
22 | 日本东北大学 | 22 | 日本东北大学 |
23 | 香港科技大学 | 23 | 北京大学 |
24 | 复旦大学 | 24 | 东京工业大学 |
25 | 京都大学 | 25 | 京都大学 |
26 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 26 | 荷兰代尔夫特理工大学 |
27 | 上海交通大学 | 27 | 卡内基梅隆大学 |
28 | 东京工业大学 | 27 | 曼彻斯特大学 |
29 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 29 | 密歇根大学 |
30 | 康奈尔大学 | 30 | 瑞典皇家理工学院 |
31 | 卡内基梅隆大学 | 31 | 上海交通大学 |
32 | 浦项科技大学 | 32 | 康奈尔大学 |
33 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 33 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
33 | 德国亚琛工业大学 | 34 | 加州大学圣芭芭拉分校 |
35 | 曼彻斯特大学 | 34 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
35 | 密歇根大学 | 36 | 宾夕法尼亚州立大学 |
37 | 宾夕法尼亚州立大学 | 37 | 香港科技大学 |
37 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 38 | 浦项科技大学 |
39 | 瑞典皇家理工学院 | 39 | 多伦多大学 |
40 | 成均馆大学 | 40 | 复旦大学 |
41 | 国立台湾大学 | 40 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
42 | 普渡大学 | 42 | 鲁汶大学 |
43 | 大阪大学 | 43 | 普渡大学 |
44 | 宾夕法尼亚大学 | 44 | 大阪大学 |
45 | 麦吉尔大学 | 45 | 美国宾夕法尼亚大学 |
46 | 中国科技大学 | 46 | 加拿大麦吉尔大学 |
47 | 莱斯大学 | 47 | 印度班加罗尔科学研究院 |
48 | 国立清华大学 | 48 | 普林斯顿大学 |
49 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 49 | 国立台湾大学 |
50 | 多伦多大学 | 50 | 莱斯大学 |
相比于去年,杀入前50名的高校增加到5家。中科大从去年的第94名跃升到46名,进步神速。
以下是进入前300名的内地高校榜单(与2016年对比)
2017 | 学校名称 | 2016 | 学校名称 |
9 | 清华大学 | 10 | 清华大学 |
16 | 北京大学 | 23 | 北京大学 |
24 | 复旦大学 | 31 | 上海交通大学 |
27 | 上海交通大学 | 40 | 复旦大学 |
46 | 中国科技大学 | 60 | 哈尔滨工业大学 |
52 | 北京理工大学 | 69 | 南京大学 |
61 | 哈尔滨工业大学 | 94 | 中国科技大学 |
73 | 南京大学 | 100 | 浙江大学 |
100 | 浙江大学 | 105 | 华东理工大学 |
103 | 北京航空航天大学 | 106 | 华中科技大学 |
105 | 华东理工大学 | 150 | 西安交通大学 |
107 | 华中科技大学 | 151 | 北京航空航天大学 |
141 | 北京科技大学 | 151 | 北京理工大学 |
149 | 武汉大学 | 152 | 北京化工大学 |
150 | 厦门大学 | 154 | 大连理工大学 |
150 | 西安交通大学 | 158 | 吉林大学 |
152 | 北京化工大学 | 171 | 上海大学 |
155 | 大连理工大学 | 172 | 四川大学 |
159 | 吉林大学 | 195 | 北京科技大学 |
168 | 上海大学 | 199 | 武汉大学 |
169 | 四川大学 | 201 | 厦门大学 |
170 | 华南理工大学 | ||
171 | 中山大学 | ||
174 | 天津大学 | ||
200 | 武汉理工大学 | ||
202 | 北京师范大学 | ||
203 | 北京工业大学 | ||
205 | 中南大学 | ||
259 | 重庆大学 | ||
261 | 东华大学 | ||
272 | 南开大学 | ||
275 | 西北工业大学 | ||
276 | 山东大学 | ||
277 | 苏州大学 | ||
281 | 同济大学 |
(注:QS排名在Top50之后只排了顺序,并给了排名区间,并没有给出具体排名。所以上表中部分排名临近的大学有可能是并列。 )
25所高校杀入前200名,35所高校进入前300名。
对比2年榜单,以下是进步显著的高校
2017 | 2016 | 学校名称 |
24 | 40 | 复旦大学 |
46 | 94 | 中国科技大学 |
52 | 151 | 北京理工大学 |
103 | 151 | 北京航空航天大学 |
141 | 195 | 北京科技大学 |
149 | 199 | 武汉大学 |
150 | 200 | 厦门大学 |
170 | 无 | 华南理工大学 |
171 | 无 | 中山大学 |
174 | 无 | 天津大学 |
200 | 无 | 武汉理工大学 |
202 | 无 | 北京师范大学 |
203 | 无 | 北京工业大学 |
205 | 无 | 中南大学 |
259 | 无 | 重庆大学 |
261 | 无 | 东华大学 |
272 | 无 | 南开大学 |
275 | 无 | 西北工业大学 |
276 | 无 | 山东大学 |
277 | 无 | 苏州大学 |
281 | 无 | 同济大学 |
参考地址:university-subject-rankings/2017/materials-sciences
材料牛编辑整理。
我大清华壮哉!