最新ESI材料科学全球前1%榜单 内地高校进步显著
2017年1月15日,ESI公布了根据全球研究机构于2006年1月1日至2016年10月31日在Web of Science数据库的SCI、SSCI收录期刊上发表的论文,统计出材料科学学科共有798个研究机构进入ESI全球前1%。
经统计,本次共有89个内地高校进入材料科学学科ESI全球前1%,清华大学全球排名第8上海交大20。
通过对比上次ESI榜单(戳我浏览往年榜单),材料牛(cailiaoniu.com)发现大陆高校的排名基本都在上升。以下是前20名高校排名变动情况
国内排名 | 全球排名 | 往年排名 | 学校名称 |
1 | 8 | 9 | 清华大学 |
2 | 20 | 26 | 上海交通大学 |
3 | 26 | 27 | 浙江大学 |
4 | 28 | 30 | 复旦大学 |
5 | 30 | 39 | 哈尔滨工业大学 |
6 | 38 | 45 | 吉林大学 |
7 | 40 | 56 | 北京大学 |
8 | 47 | —— | 中国科学院大学 |
9 | 49 | 60 | 中国科学技术大学 |
10 | 63 | 73 | 中南大学 |
11 | 68 | 85 | 华南理工大学 |
12 | 69 | 82 | 北京科技大学 |
13 | 77 | 90 | 天津大学 |
14 | 78 | 83 | 南京大学 |
15 | 79 | 91 | 四川大学 |
16 | 81 | 104 | 华中科技大学 |
17 | 83 | 95 | 大连理工大学 |
18 | 91 | 134 | 苏州大学 |
19 | 93 | 103 | 西安交通大学 |
20 | 94 | 101 | 山东大学 |
除了排名上身之外,此次进入榜单的内地高校也在增多,上次是74所高校,这次是89个高校。
论文数量和总被引频次也在大幅上升。以下是内地排名前十的总被引频次变动情况:
国内排名 | 学校名称 | 总被引频次 | 往年总被引频次 |
1 | 清华大学 | 102129 | 81482 |
2 | 上海交通大学 | 71737 | 54032 |
3 | 浙江大学 | 67227 | 53032 |
4 | 复旦大学 | 66139 | 49214 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 61024 | 45708 |
6 | 吉林大学 | 52392 | 41973 |
7 | 北京大学 | 51511 | 37306 |
8 | 中国科学院大学 | 49469 | —— |
9 | 中国科学技术大学 | 49394 | 36786 |
10 | 中南大学 | 42513 | 31295 |
附最前内地进入前1%高校全部榜单
国内排名 | 全球排名 | 学校名称 | 论文数 | Top论文篇数 |
1 | 8 | 清华大学 | 7498 | 185 |
2 | 20 | 上海交通大学 | 6035 | 86 |
3 | 26 | 浙江大学 | 5089 | 79 |
4 | 28 | 复旦大学 | 2810 | 137 |
5 | 30 | 哈尔滨工业大学 | 7776 | 35 |
6 | 38 | 吉林大学 | 4228 | 50 |
7 | 40 | 北京大学 | 3021 | 97 |
8 | 47 | 中国科学院大学 | 3756 | 104 |
9 | 49 | 中国科学技术大学 | 3245 | 91 |
10 | 63 | 中南大学 | 6821 | 26 |
11 | 68 | 华南理工大学 | 4138 | 76 |
12 | 69 | 北京科技大学 | 6765 | 27 |
13 | 77 | 天津大学 | 3869 | 41 |
14 | 78 | 南京大学 | 2634 | 51 |
15 | 79 | 四川大学 | 3896 | 31 |
16 | 81 | 华中科技大学 | 3525 | 61 |
17 | 83 | 大连理工大学 | 3985 | 35 |
18 | 91 | 苏州大学 | 2308 | 94 |
19 | 93 | 西安交通大学 | 4254 | 28 |
20 | 94 | 山东大学 | 3397 | 32 |
21 | 96 | 西北工业大学 | 5456 | 13 |
22 | 113 | 武汉大学 | 2131 | 42 |
23 | 123 | 北京航天航空大学 | 3401 | 38 |
24 | 127 | 南开大学 | 1249 | 55 |
25 | 132 | 北京化工大学 | 1906 | 28 |
26 | 133 | 中山大学 | 1648 | 42 |
27 | 135 | 武汉理工大学 | 3024 | 36 |
28 | 142 | 华东理工大学 | 1849 | 32 |
29 | 149 | 东南大学 | 2499 | 18 |
30 | 160 | 同济大学 | 2495 | 28 |
31 | 169 | 兰州大学 | 1614 | 16 |
32 | 170 | 上海大学 | 2624 | 21 |
33 | 181 | 厦门大学 | 1535 | 36 |
34 | 189 | 东华大学 | 2217 | 25 |
35 | 193 | 东北大学 | 4011 | 5 |
36 | 194 | 重庆大学 | 3156 | 20 |
37 | 209 | 湖南大学 | 1974 | 27 |
38 | 210 | 南京航天航空大学 | 2021 | 28 |
39 | 215 | 北京理工大学 | 1861 | 43 |
40 | 251 | 南京工业大学 | 1811 | 20 |
41 | 256 | 哈尔滨工程大学 | 1081 | 24 |
42 | 284 | 福州大学 | 832 | 28 |
43 | 312 | 南京理工大学 | 1415 | 25 |
44 | 331 | 江苏大学 | 1566 | 8 |
45 | 334 | 华东师范大学 | 802 | 18 |
46 | 336 | 北京工业大学 | 1568 | 8 |
47 | 355 | 东北师范大学 | 1566 | 12 |
48 | 365 | 电子科技大学 | 1649 | 11 |
49 | 371 | 华中师范大学 | 342 | 15 |
50 | 372 | 中国石油大学 | 1115 | 12 |
51 | 388 | 合肥工业大学 | 1041 | 14 |
52 | 397 | 西南交通大学 | 1116 | 4 |
53 | 443 | 郑州大学 | 1059 | 7 |
54 | 445 | 湘潭大学 | 1017 | 4 |
55 | 454 | 燕山大学 | 1537 | 7 |
56 | 490 | 南京邮电大学 | 377 | 22 |
57 | 496 | 中国地质大学 | 1133 | 9 |
58 | 499 | 陕西师范大学 | 770 | 4 |
59 | 531 | 浙江理工大学 | 716 | 6 |
60 | 534 | 太原理工大学 | 1490 | 7 |
61 | 536 | 北京交通大学 | 764 | 4 |
62 | 559 | 第四军医大学 | 392 | 7 |
63 | 567 | 北京师范大学 | 492 | 12 |
64 | 574 | 上海师范大学 | 371 | 8 |
65 | 582 | 青岛科技大学 | 631 | 1 |
66 | 589 | 安徽大学 | 646 | 6 |
67 | 592 | 浙江师范大学 | 458 | 6 |
68 | 594 | 湖北大学 | 613 | 8 |
69 | 606 | 中国海洋大学 | 514 | 5 |
70 | 615 | 安徽工业大学 | 657 | 14 |
71 | 617 | 浙江工业大学 | 767 | 4 |
72 | 628 | 西南大学 | 591 | 5 |
73 | 651 | 暨南大学 | 935 | 4 |
74 | 659 | 黑龙江大学 | 390 | 9 |
75 | 663 | 河南大学 | 640 | 0 |
76 | 666 | 昆明理工大学 | 1202 | 0 |
77 | 668 | 国防科学技术大学 | 910 | 4 |
78 | 676 | 常州大学 | 671 | 5 |
79 | 685 | 济南大学 | 585 | 5 |
80 | 693 | 广西大学 | 877 | 2 |
81 | 717 | 武汉科技大学 | 914 | 4 |
82 | 754 | 中国医学科学院北京协和医学院 | 240 | 6 |
83 | 754 | 深圳大学 | 832 | 4 |
84 | 756 | 河北工业大学 | 734 | 2 |
85 | 757 | 中国矿业大学 | 890 | 3 |
86 | 765 | 江南大学 | 853 | 4 |
87 | 782 | 陕西科技大学 | 940 | 1 |
88 | 788 | 南昌大学 | 666 | 2 |
89 | 789 | 华南师范大学 | 431 | 4 |
本榜单数据来源于科学网万跃华老师博客:中国89所高校进入ESI材料科学全球前1%(2017年1月)
关于ESI全球排名前1%
ESI对全球所有高校及科研机构的SCIE、SSCI库中近11年的论文数据进行统计,按被引频次的高低确定出衡量研究绩效的阈值,分别排出居世界前1%的研究机构、科学家、研究论文,居世界前50%的国家/地区和居前0.1%的热点论文。
需要注意的是,材料科学全球排名前1%并不单单是统计各个高校的材料学院及材料研究机构,而是基于论文的统计。因此,计入统计的有材料学院的贡献,也有物理、化学、生物等学院的贡献。
材料牛编辑整理。
文章评论(0)