材料类专业竞争力中国大学排名 北科第一中南第二
武汉大学中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心、中国科教评价网近期推出了一个《中国大学及学科专业评价报告(2017-2018)》,对中国大学及其学科专业进行了排名。
评价报告对中国大学分地区、分类型、分专业竞争力进行了排名,以下是2017-2018年中国大学分专业类竞争力排行榜之材料类
1 | 北京科技大学 | 5★ | 409 |
2 | 中南大学 | 5★ | 409 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 409 |
4 | 东北大学 | 5★ | 409 |
5 | 武汉理工大学 | 5★ | 409 |
6 | 清华大学 | 5★ | 409 |
7 | 华南理工大学 | 5★ | 409 |
8 | 上海交通大学 | 5★ | 409 |
9 | 西北工业大学 | 5★ | 409 |
10 | 浙江大学 | 5★ | 409 |
11 | 北京化工大学 | 5★ | 409 |
12 | 北京航空航天大学 | 5★ | 409 |
13 | 四川大学 | 5★ | 409 |
14 | 重庆大学 | 5★ | 409 |
15 | 吉林大学 | 5★ | 409 |
16 | 天津大学 | 5★ | 409 |
17 | 西安交通大学 | 5★ | 409 |
18 | 复旦大学 | 5★ | 409 |
19 | 昆明理工大学 | 5★ | 409 |
20 | 中国科学院大学 | 5★ | 409 |
评价报告还发出了2017-2018年中国大学本科教育分专业竞争力排行榜,以下是各材料专业排名
材料科学与工程
1 | 北京科技大学 | 5★ | 179 |
2 | 上海交通大学 | 5★ | 179 |
3 | 清华大学 | 5★ | 179 |
4 | 浙江大学 | 5★ | 179 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 179 |
6 | 华南理工大学 | 5★ | 179 |
7 | 华中科技大学 | 5★ | 179 |
8 | 西安交通大学 | 5★ | 179 |
9 | 中南大学 | 5★ | 179 |
10 | 北京航空航天大学 | 4★ | 179 |
11 | 天津大学 | 4★ | 179 |
12 | 武汉理工大学 | 4★ | 179 |
13 | 西北工业大学 | 4★ | 179 |
14 | 北京化工大学 | 4★ | 179 |
15 | 同济大学 | 4★ | 179 |
16 | 东北大学 | 4★ | 179 |
17 | 重庆大学 | 4★ | 179 |
18 | 北京工业大学 | 4★ | 179 |
19 | 东南大学 | 4★ | 179 |
20 | 吉林大学 | 4★ | 179 |
材料物理
1 | 南京大学 | 5★ | 84 |
2 | 武汉理工大学 | 5★ | 84 |
3 | 西安交通大学 | 5★ | 84 |
4 | 西北工业大学 | 5★ | 84 |
5 | 复旦大学 | 4★ | 84 |
6 | 东北大学 | 4★ | 84 |
7 | 哈尔滨工业大学 | 4★ | 84 |
8 | 南开大学 | 4★ | 84 |
9 | 山东大学 | 4★ | 84 |
10 | 四川大学 | 4★ | 84 |
11 | 武汉大学 | 4★ | 84 |
12 | 吉林大学 | 4★ | 84 |
13 | 大连理工大学 | 4★ | 84 |
14 | 湘潭大学 | 4★ | 84 |
15 | 武汉科技大学 | 4★ | 84 |
16 | 燕山大学 | 4★ | 84 |
17 | 太原理工大学 | 4★ | 84 |
18 | 台州学院 | 3★ | 84 |
19 | 天津理工大学 | 3★ | 84 |
20 | 南昌大学 | 3★ | 84 |
材料化学
1 | 武汉理工大学 | 5★ | 149 |
2 | 兰州大学 | 5★ | 149 |
3 | 复旦大学 | 5★ | 149 |
4 | 中南大学 | 5★ | 149 |
5 | 山东大学 | 5★ | 149 |
6 | 南京大学 | 5★ | 149 |
7 | 南开大学 | 5★ | 149 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 149 |
9 | 北京大学 | 4★ | 149 |
10 | 华东理工大学 | 4★ | 149 |
11 | 吉林大学 | 4★ | 149 |
12 | 四川大学 | 4★ | 149 |
13 | 中山大学 | 4★ | 149 |
14 | 重庆大学 | 4★ | 149 |
15 | 中国海洋大学 | 4★ | 149 |
16 | 太原理工大学 | 4★ | 149 |
17 | 北京交通大学 | 4★ | 149 |
18 | 北京理工大学 | 4★ | 149 |
19 | 郑州大学 | 4★ | 149 |
20 | 南京理工大学 | 4★ | 149 |
金属材料工程
1 | 燕山大学 | 5★ | 75 |
2 | 南昌航空大学 | 5★ | 75 |
3 | 山东大学 | 5★ | 75 |
4 | 河南科技大学 | 5★ | 75 |
5 | 江苏大学 | 4★ | 75 |
6 | 西安工业大学 | 4★ | 75 |
7 | 上海大学 | 4★ | 75 |
8 | 武汉科技大学 | 4★ | 75 |
9 | 大连理工大学 | 4★ | 75 |
10 | 四川大学 | 4★ | 75 |
11 | 长春工业大学 | 4★ | 75 |
12 | 河北工业大学 | 4★ | 75 |
13 | 合肥工业大学 | 4★ | 75 |
14 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 75 |
15 | 广东工业大学 | 4★ | 75 |
16 | 哈尔滨理工大学 | 3★ | 75 |
17 | 江西理工大学 | 3★ | 75 |
18 | 武汉大学 | 3★ | 75 |
19 | 河北科技大学 | 3★ | 75 |
20 | 华北理工大学 | 3★ | 75 |
无机非金属材料工程
1 | 武汉科技大学 | 5★ | 89 |
2 | 景德镇陶瓷大学 | 5★ | 89 |
3 | 武汉理工大学 | 5★ | 89 |
4 | 中南大学 | 5★ | 89 |
5 | 陕西科技大学 | 4★ | 89 |
6 | 四川大学 | 4★ | 89 |
7 | 山东大学 | 4★ | 89 |
8 | 东华大学 | 4★ | 89 |
9 | 长春理工大学 | 4★ | 89 |
10 | 大连理工大学 | 4★ | 89 |
11 | 吉林大学 | 4★ | 89 |
12 | 沈阳建筑大学 | 4★ | 89 |
13 | 华东理工大学 | 4★ | 89 |
14 | 安徽建筑大学 | 4★ | 89 |
15 | 燕山大学 | 4★ | 89 |
16 | 齐鲁工业大学 | 4★ | 89 |
17 | 桂林理工大学 | 4★ | 89 |
18 | 沈阳化工大学 | 4★ | 89 |
19 | 上海大学 | 3★ | 89 |
20 | 南京工业大学 | 3★ | 89 |
高分子材料与工程
1 | 华南理工大学 | 5★ | 163 |
2 | 北京化工大学 | 5★ | 163 |
3 | 东华大学 | 5★ | 163 |
4 | 四川大学 | 5★ | 163 |
5 | 浙江大学 | 5★ | 163 |
6 | 吉林大学 | 5★ | 163 |
7 | 山东大学 | 5★ | 163 |
8 | 华东理工大学 | 5★ | 163 |
9 | 青岛科技大学 | 4★ | 163 |
10 | 武汉理工大学 | 4★ | 163 |
11 | 西北工业大学 | 4★ | 163 |
12 | 清华大学 | 4★ | 163 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 4★ | 163 |
14 | 大连理工大学 | 4★ | 163 |
15 | 燕山大学 | 4★ | 163 |
16 | 复旦大学 | 4★ | 163 |
17 | 江南大学 | 4★ | 163 |
18 | 沈阳化工大学 | 4★ | 163 |
19 | 长春工业大学 | 4★ | 163 |
20 | 北京理工大学 | 4★ | 163 |
复合材料与工程
1 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 29 |
2 | 武汉理工大学 | 4★ | 29 |
3 | 华东理工大学 | 4★ | 29 |
4 | 东华大学 | 4★ | 29 |
5 | 济南大学 | 4★ | 29 |
6 | 南京工业大学 | 3★ | 29 |
7 | 天津工业大学 | 3★ | 29 |
8 | 中北大学 | 3★ | 29 |
9 | 青岛科技大学 | 3★ | 29 |
10 | 江苏大学 | 3★ | 29 |
11 | 青岛大学 | 3★ | 29 |
12 | 福建师范大学 | 3★ | 29 |
13 | 内蒙古科技大学 | 3★ | 29 |
14 | 南昌航空大学 | 3★ | 29 |
粉体材料科学与工程专业
1 | 中南大学 | 5★ | 5 |
2 | 景德镇陶瓷大学 | 4★ | 5 |
3 | 合肥工业大学 | 3★ | 5 |
宝石及材料工艺学
1 | 中国地质大学(武汉) | 5★ | 17 |
2 | 昆明理工大学 | 4★ | 17 |
3 | 桂林理工大学 | 4★ | 17 |
4 | 天津商业大学 | 3★ | 17 |
5 | 上海建桥学院 | 3★ | 17 |
6 | 成都文理学院 | 3★ | 17 |
7 | 陕西国际商贸学院 | 3★ | 17 |
8 | 长春工程学院 | 3★ | 17 |
焊接技术与工程
1 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 39 |
2 | 江苏科技大学 | 5★ | 39 |
3 | 兰州理工大学 | 4★ | 39 |
4 | 湘潭大学 | 4★ | 39 |
5 | 南昌航空大学 | 4★ | 39 |
6 | 西安石油大学 | 4★ | 39 |
7 | 沈阳大学 | 4★ | 39 |
8 | 南京工业大学 | 3★ | 39 |
9 | 沈阳工业大学 | 3★ | 39 |
10 | 兰州工业学院 | 3★ | 39 |
11 | 西南石油大学 | 3★ | 39 |
12 | 重庆理工大学 | 3★ | 39 |
13 | 辽宁工程技术大学 | 3★ | 39 |
14 | 重庆科技学院 | 3★ | 39 |
15 | 佳木斯大学 | 3★ | 39 |
16 | 大连交通大学 | 3★ | 39 |
17 | 上海工程技术大学 | 3★ | 39 |
18 | 安徽工业大学 | 3★ | 39 |
19 | 长春工程学院 | 3★ | 39 |
功能材料专业
1 | 大连理工大学 | 5★ | 34 |
2 | 东华大学 | 4★ | 34 |
3 | 兰州大学 | 4★ | 34 |
4 | 华中科技大学 | 4★ | 34 |
5 | 天津大学 | 4★ | 34 |
6 | 北京化工大学 | 4★ | 34 |
7 | 东北大学 | 3★ | 34 |
8 | 西安建筑科技大学 | 3★ | 34 |
9 | 大连民族大学 | 3★ | 34 |
10 | 苏州大学 | 3★ | 34 |
11 | 沈阳工业大学 | 3★ | 34 |
12 | 长春理工大学 | 3★ | 34 |
13 | 河北工业大学 | 3★ | 34 |
14 | 河南师范大学 | 3★ | 34 |
15 | 西南科技大学 | 3★ | 34 |
16 | 长沙学院 | 3★ | 34 |
17 | 昆明理工大学 | 3★ | 34 |
纳米材料与技术
1 | 北京科技大学 | 5★ | 9 |
2 | 南京理工大学 | 4★ | 9 |
3 | 北京航空航天大学 | 3★ | 9 |
4 | 苏州大学 | 3★ | 9 |
新能源材料与器件
1 | 电子科技大学 | 5★ | 48 |
2 | 华东理工大学 | 5★ | 48 |
3 | 中南大学 | 4★ | 48 |
4 | 东南大学 | 4★ | 48 |
5 | 四川大学 | 4★ | 48 |
6 | 合肥工业大学 | 4★ | 48 |
7 | 南昌大学 | 4★ | 48 |
8 | 武汉理工大学 | 4★ | 48 |
9 | 南京大学 | 4★ | 48 |
10 | 南京工业大学 | 3★ | 48 |
11 | 景德镇陶瓷大学 | 3★ | 48 |
12 | 厦门理工学院 | 3★ | 48 |
13 | 渤海大学 | 3★ | 48 |
14 | 苏州大学 | 3★ | 48 |
15 | 广东工业大学 | 3★ | 48 |
16 | 长春理工大学 | 3★ | 48 |
17 | 河南师范大学 | 3★ | 48 |
18 | 三峡大学 | 3★ | 48 |
19 | 湘潭大学 | 3★ | 48 |
20 | 青岛科技大学 | 3★ | 48 |
材料牛编辑整理。
文章评论(0)