国家重点基础研究发展计划2015年结题项目验收结果公布!
日前,科技部公布了国家重点基础研究发展计划(含重大科学研究计划)2015年结题项目验收结果。信息显示,科技部组织完成了973计划(含重大科学研究计划)2010年立项的3个项目、2011年立项的176个项目和2013年立项的1个项目的结题验收。
以下是部分材料类国家重点基础研究发展计划的结题验收结果。
项目编号 | 项目名称 | 项目首席科学家 | 项目第一承担单位 | 项目依托部门 | 项目验收结果 | 财务验收结果 |
2011CB301900 | 半导体固态照明用超高效率氮化物LED芯片基础研究 | 张荣 | 南京大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2011CB302000 | II族氧化物半导体光电子器件的基础研究 | 申德振 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
(优秀) | ||||||
2011CB605500 | 轻质高温TiAl金属间化合物合金及其制备加工的科学技术基础 | 林均品 | 北京科技大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2011CB605600 | 超高性能与低成本聚丙烯腈碳纤维的科学基础及共性问题研究 | 徐坚 | 中国科学院化学研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2011CB605700 | 高性能碳纤维相关重大问题的基础研究 | 杨玉良 | 复旦大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
上海市科学技术委员会 | ||||||
2011CB605800 | 高性能炭/炭复合材料高效制备与服役基础研究 | 熊翔 | 中南大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2011CB606000 | 高性能热塑性弹性体制备及加工应用中的科学问题 | 李伯耿 | 浙江大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
浙江省科学技术厅 | ||||||
2011CB606100 | 高性能芳纶纤维制备过程中的关键科学问题 | 余木火 | 东华大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
上海市科学技术委员会 | ||||||
2011CB606200 | 生物医用材料组织诱导作用的分子机制与设计原理 | 顾忠伟 | 四川大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
四川省科学技术厅 | ||||||
2011CB606300 | 高性能金属材料控制凝固与控制成形的科学基础 | 谢建新 | 北京科技大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2011CB606400 | 基于集成计算的材料设计基础科学问题 | 杨锐 | 中国科学院金属研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2011CB610300 | 超轻多孔材料及其构成结构多功能化应用的基础研究 | 卢天健 | 西安交通大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2011CB610400 | 多组元合金及其结构件铸造过程的凝固基础研究 | 介万奇 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | 良好 | 通过 |
陕西省科学技术厅 | ||||||
2011CB610500 | 核电关键材料及焊接部位在微纳米尺度下的环境行为与失效机理 | 韩恩厚 | 中国科学院金属研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2011CB808200 | 超高压下凝聚态物质的新结构与新性质 | 崔田 | 吉林大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2011CBA00100 | 高温超导材料与物理研究 | 闻海虎 | 中国科学院物理研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2011CBA00600 | 超低功耗高性能集成电路器件与工艺基础研究 | 张兴 | 北京大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2011CBA00700 | 高效低成本新型薄膜光伏材料与器件的基础研究 | 戴松元 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2011CBA00900 | 光合作用与“人工叶片” | 常文瑞 | 中国科学院生物物理研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
更多结果请参考:科技部关于发布国家重点基础研究发展计划(含重大科学研究计划)2015年结题项目验收结果的通知
材料牛编辑整理。
硬广时间:材料测试,数据分析,上测试谷网!
文章评论(0)