USNews大学排名出炉!材料科学全球TOP高校中国已占一半!
日前,全球著名的USNews大学排名公布。其中材料科学排名中,清华大学位列第三北京大学第七中科大第十。全球TOP30,来自中国的接近一半。以下是TOP300排名(50名以后仅列出中国大陆高校)
排名 | 学校名 | 所在地区 |
1 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 清华大学 | 中国大陆 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 |
5 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
6 | 加州伯克利大学 | 美国 |
7 | 北京大学 | 中国大陆 |
8 | 哈佛大学 | 美国 |
9 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
10 | 中国科技大学 | 中国大陆 |
11 | 浙江大学 | 中国大陆 |
12 | 中国科学院大学 | 中国大陆 |
13 | 复旦大学 | 中国大陆 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
15 | 西北大学 | 美国 |
16 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
17 | 苏州大学 | 中国大陆 |
17 | 剑桥大学 | 美国 |
19 | 香港科技大学 | 中国香港 |
20 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 |
21 | 莱斯大学 | 美国 |
22 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
23 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
24 | 华中科技大学 | 中国大陆 |
25 | 西安交通大学 | 中国大陆 |
26 | 华盛顿大学 | 美国 |
27 | 南京大学 | 中国大陆 |
27 | 首尔大学 | 韩国 |
29 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
30 | 香港城市大学 | 中国香港 |
30 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
32 | 牛津大学 | 英国 |
33 | 芝加哥大学 | 美国 |
34 | 哈尔滨工业大学 | 中国大陆 |
35 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
35 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
37 | 武汉理工大学 | 中国大陆 |
38 | 华南理工大学 | 中国大陆 |
38 | 成均馆大学 | 韩国 |
40 | 国立蔚山科学技术院 | 韩国 |
41 | 德雷塞尔大学 | 美国 |
41 | 浦项科技大学 | 韩国 |
43 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
44 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
45 | 北京科技大学 | 中国大陆 |
46 | 帝国理工学院 | 英国 |
47 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
48 | 吉林大学 | 中国大陆 |
49 | 香港中文大学 | 中国香港 |
50 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
52 | 中山大学 | 中国大陆 |
52 | 天津大学 | 中国大陆 |
54 | 厦门大学 | 中国大陆 |
55 | 武汉大学 | 中国大陆 |
60 | 北京化工大学 | 中国大陆 |
62 | 北京航空航天大学 | 中国大陆 |
66 | 中南大学 | 中国大陆 |
68 | 南京理工大学 | 中国大陆 |
78 | 南开大学 | 中国大陆 |
83 | 重庆大学 | 中国大陆 |
85 | 北京理工大学 | 中国大陆 |
93 | 上海大学 | 中国大陆 |
94 | 四川大学 | 中国大陆 |
96 | 同济大学 | 中国大陆 |
99 | 华东理工大学 | 中国大陆 |
107 | 大连理工大学 | 中国大陆 |
109 | 西北工业大学 | 中国大陆 |
111 | 东北大学 | 中国大陆 |
115 | 湖南大学 | 中国大陆 |
126 | 深圳大学 | 中国大陆 |
127 | 南京工业大学 | 中国大陆 |
133 | 郑州大学 | 中国大陆 |
139 | 电子科技大学 | 中国大陆 |
142 | 北京工业大学 | 中国大陆 |
145 | 山东大学 | 中国大陆 |
150 | 兰州大学 | 中国大陆 |
159 | 东华大学 | 中国大陆 |
160 | 南方科技大学 | 中国大陆 |
162 | 东南大学 | 中国大陆 |
178 | 合肥工业大学 | 中国大陆 |
192 | 南京航空航天大学 | 中国大陆 |
201 | 湖北大学 | 中国大陆 |
203 | 华东师范大学 | 中国大陆 |
203 | 南京邮电大学 | 中国大陆 |
214 | 浙江工业大学 | 中国大陆 |
226 | 福州大学 | 中国大陆 |
228 | 上海科技大学 | 中国大陆 |
237 | 江苏大学 | 中国大陆 |
243 | 中国石油大学 | 中国大陆 |
254 | 青岛大学 | 中国大陆 |
258 | 武汉科技大学 | 中国大陆 |
261 | 北京交通大学 | 中国大陆 |
263 | 南昌大学 | 中国大陆 |
270 | 陕西师范大学 | 中国大陆 |
273 | 江苏科技大学 | 中国大陆 |
275 | 北京师范大学 | 中国大陆 |
279 | 哈尔滨工程大学 | 中国大陆 |
280 | 济南大学 | 中国大陆 |
287 | 太原理工大学 | 中国大陆 |
290 | 西北大学 | 中国大陆 |
290 | 西南交通大学 | 中国大陆 |
294 | 中国矿业大学 | 中国大陆 |
297 | 中国地质大学 | 中国大陆 |
297 | 华南农业大学 | 中国大陆 |
301 | 上海理工大学 | 中国大陆 |
我们再看看化学专业TOP50。清华第六北大十二中科大十六。
排名 | 学校名 | 所在地区 |
1 | 加州伯克利大学 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 |
4 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
5 | 西北大学 | 美国 |
6 | 清华大学 | 中国大陆 |
7 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
8 | 中国科技大学 | 中国大陆 |
9 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
9 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
11 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 |
12 | 北京大学 | 中国大陆 |
13 | 芝加哥大学 | 美国 |
14 | 加州理工学院 | 美国 |
15 | 剑桥大学 | 英国 |
16 | 中国科学院大学 | 中国大陆 |
17 | 哈佛大学 | 美国 |
18 | 普林斯顿大学 | 美国 |
19 | 牛津大学 | 英国 |
20 | 南京大学 | 中国大陆 |
21 | 浙江大学 | 中国大陆 |
22 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
23 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
24 | 京都大学 | 日本 |
24 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
26 | 东京大学 | 日本 |
27 | 厦门大学 | 中国大陆 |
28 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
28 | 帝国理工学院 | 英国 |
30 | 威斯康星大学 | 美国 |
31 | 复旦大学 | 中国大陆 |
32 | 南开大学 | 中国大陆 |
33 | 香港科技大学 | 中国香港 |
34 | 天津大学 | 中国大陆 |
35 | 多伦多大学 | 加拿大 |
36 | 吉林大学 | 中国大陆 |
37 | 曼彻斯特大学 | 美国 |
38 | 康奈尔大学 | 美国 |
38 | 中山大学 | 中国大陆 |
40 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
41 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
42 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
43 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
43 | 华南理工大学 | 中国大陆 |
45 | 华东理工大学 | 中国大陆 |
45 | 耶鲁大学 | 美国 |
47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
48 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
49 | 武汉大学 | 中国大陆 |
50 | 哥廷根大学 | 德国 |
本文整理自:https://www.usnews.com/education/best-global-universities
文章评论(0)