工程和材料领域教育部重点实验室2018年评选结果出炉 8个材料实验室获优
日前,教育部公布了工程和材料领域教育部重点实验室2018年评选结果,材料领域49个参评实验室中,纳米器件物理与化学教育部重点实验室(北京大学)等8个实验室评估结果为优秀;功能分子固体教育部重点实验室(安徽师范大学)等36个实验室评估结果为良好;其余实验室未通过定期评估。工程领域96个参评实验室中,水沙科学教育部重点实验室(北京大学/北京师范大学)等17个实验室评估结果为优秀;煤矿安全高效开采教育部重点实验室(安徽理工大学)等69个实验室评估结果为良好;其余实验室未通过定期评估。
附:2018年度教育部重点实验室评估结果
一、优秀类教育部重点实验室名单(按学校名称拼音排序)
材料领域
序号 | 实验室名称 | 依托单位 |
1 | 纳米器件物理与化学 | 北京大学 |
2 | 新型功能材料 | 北京工业大学 |
3 | 空天先进材料与服役 | 北京航空航天大学 |
4 | 超细材料制备与应用 | 华东理工大学 |
5 | 生物医学材料与工程 | 华南理工大学 |
6 | 先进材料 | 清华大学 |
7 | 有机光电子与分子工程 | 清华大学 |
8 | 先进陶瓷与加工技术 | 天津大学 |
工程领域
序号 | 实验室名称 | 依托单位 |
1 | 水沙科学 | 北京大学/北京师范大学 |
2 | 金属矿山高效开采与安全 | 北京科技大学 |
3 | 精密与特种加工 | 大连理工大学 |
4 | 混凝土及预应力混凝土结构 | 东南大学 |
5 | 电子精密制造装备及技术 | 广东工业大学 |
6 | 化工过程先进控制和优化技术 | 华东理工大学 |
7 | 工程仿生 | 吉林大学 |
8 | 粒子技术与辐射成像 | 清华大学 |
9 | 热科学与动力工程 | 清华大学 |
10 | 土木工程安全与耐久 | 清华大学 |
11 | 动力机械与工程 | 上海交通大学 |
12 | 机构理论与装备设计 | 天津大学 |
13 | 热流科学与工程 | 西安交通大学 |
14 | 软弱土与环境土工 | 浙江大学 |
15 | 生物冶金 | 中南大学 |
16 | 轨道交通安全 | 中南大学 |
17 | 山地城镇建设与新技术 | 重庆大学 |
二、良好类教育部重点实验室名单(按学校名称拼音排序)
材料领域
序号 | 实验室名称 | 依托单位 |
1 | 功能分子固体 | 安徽师范大学 |
2 | 三束材料改性 | 大连理工大学 |
3 | 材料各向异性与织构 | 东北大学 |
4 | 生物质材料科学与技术 | 东北林业大学 |
5 | 纺织面料技术 | 东华大学 |
6 | 有色金属及材料加工新技术 | 广西大学/桂林理工大学 |
7 | 超轻材料与表面技术 | 哈尔滨工程大学 |
8 | 工程电介质及其应用 | 哈尔滨理工大学 |
9 | 光电带隙材料 | 哈尔滨师范大学 |
10 | 有机硅化学及材料技术 | 杭州师范大学 |
11 | 生态环境与信息特种功能材料 | 河北工业大学 |
12 | 特种功能材料 | 河南大学 |
13 | 功能材料绿色制备与应用 | 湖北大学 |
14 | 汽车材料 | 吉林大学 |
15 | 光电化学材料与器件 | 江汉大学 |
16 | 稀贵及有色金属先进材料 | 昆明理工大学 |
17 | 磁学与磁性材料 | 兰州大学 |
18 | 有色金属合金及加工 | 兰州理工大学 |
19 | 软化学与功能材料 | 南京理工大学 |
20 | 先进能源材料化学 | 南开大学 |
21 | 橡塑材料与工程 | 青岛科技大学 |
22 | 材料液固结构演变与加工 | 山东大学 |
23 | 薄膜与微细技术 | 上海交通大学 |
24 | 新材料界面科学与工程 | 太原理工大学 |
25 | 先进纺织复合材料 | 天津工业大学 |
26 | 中空纤维膜材料与膜过程 | 天津工业大学 |
27 | 显示材料与光电器件 | 天津理工大学 |
28 | 先进土木工程材料 | 同济大学 |
29 | 纺织纤维及制品 | 武汉纺织大学 |
30 | 电子陶瓷与器件 | 西安交通大学 |
31 | 超常条件材料物理与化学 | 西北工业大学 |
32 | 低维材料及其应用技术 | 湘潭大学 |
33 | 先进纺织材料与制备技术 | 浙江理工大学 |
34 | 材料成型及模具技术 | 郑州大学 |
35 | 有色金属材料科学与工程 | 中南大学 |
36 | 聚合物复合材料及功能材料 | 中山大学 |
工程领域
序号 | 实验室名称 | 依托单位 |
1 | 煤矿安全高效开采 | 安徽理工大学 |
2 | 城市与工程安全减灾 | 北京工业大学 |
3 | 城市地下工程 | 北京交通大学 |
4 | 仿生机器人与系统 | 北京理工大学 |
5 | 现代测控技术 | 北京信息科技大学 |
6 | 海洋能源利用与节能 | 大连理工大学 |
7 | 材料电磁过程研究 | 东北大学 |
8 | 多金属共生矿生态化冶金 | 东北大学 |
9 | 提高油气采收率 | 东北石油大学 |
10 | 生态纺织 | 东华大学/江南大学 |
11 | 城市与建筑遗产保护 | 东南大学 |
12 | 能源热转换及其过程测控 | 东南大学 |
13 | 微电子机械系统 | 东南大学 |
14 | 工程防灾与结构安全 | 广西大学 |
15 | 工程抗震减震与结构安全 | 广州大学 |
16 | 现代制造技术 | 贵州大学 |
17 | 微系统与微结构制造 | 哈尔滨工业大学 |
18 | 岩土力学与堤坝工程 | 河海大学 |
19 | 煤矿灾害防治 | 河南理工大学 |
20 | 建筑安全与节能 | 湖南大学 |
21 | 现代冶金技术 | 华北理工大学 |
22 | 承压系统与安全 | 华东理工大学 |
23 | 聚合物成型加工工程 | 华南理工大学 |
24 | 传热强化与过程节能 | 华南理工大学/北京工业大学 |
25 | 南方农业机械与装备关键技术 | 华南农业大学 |
26 | 现代农业装备与技术 | 江苏大学 |
27 | 非常规冶金 | 昆明理工大学 |
28 | 无损检测技术 | 南昌航空大学 |
29 | 工业流体节能与污染控制 | 青岛理工大学 |
30 | 生态规划与绿色建筑 | 清华大学 |
31 | 先进成形制造 | 清华大学 |
32 | 电网智能化调度与控制 | 山东大学 |
33 | 高效洁净机械制造 | 山东大学 |
34 | 矿山灾害预防控制 | 山东科技大学 |
35 | 电力传输与功率变换控制 | 上海交通大学 |
36 | 特种电机与高压电器 | 沈阳工业大学 |
37 | 道路与铁道工程安全保障 | 石家庄铁道大学 |
38 | 深地科学与工程 | 四川大学 |
39 | 皮革化学与工程 | 四川大学 |
40 | 新型传感器与智能控制 | 太原理工大学 |
41 | 智能电网 | 天津大学 |
42 | 滨海土木工程结构与安全 | 天津大学 |
43 | 道路与交通工程 | 同济大学 |
44 | 高密度人居环境生态与节能 | 同济大学 |
45 | 岩土及地下工程 | 同济大学 |
46 | 水工岩石力学 | 武汉大学 |
47 | 钢铁冶金及资源利用 | 武汉科技大学 |
48 | 冶金装备及其控制 | 武汉科技大学 |
49 | 结构工程与抗震 | 西安建筑科技大学 |
50 | 西北水资源与环境生态 | 西安建筑科技大学/西安理工大学 |
51 | 现代设计及转子轴承系统 | 西安交通大学 |
52 | 西部矿井开采及灾害防治 | 西安科技大学 |
53 | 数控机床及机械制造装备集成 | 西安理工大学 |
54 | 流体及动力机械 | 西华大学 |
55 | 高速铁路线路工程 | 西南交通大学 |
56 | 磁浮技术与磁浮列车 | 西南交通大学 |
57 | 石油天然气装备 | 西南石油大学 |
58 | 能源材料化学 | 新疆大学 |
59 | 可再生能源材料先进技术与制备 | 云南师范大学 |
60 | 特殊地区公路工程 | 长安大学 |
61 | 道路施工技术与装备 | 长安大学 |
62 | 公路工程 | 长沙理工大学 |
63 | 特种装备制造与先进加工技术 | 浙江工业大学 |
64 | 仪器科学与动态测试 | 中北大学 |
65 | 煤矿瓦斯与火灾防治 | 中国矿业大学 |
66 | 煤炭加工与高效洁净利用 | 中国矿业大学 |
67 | 低品位能源利用技术及系统 | 重庆大学 |
68 | 水利水运工程 | 重庆交通大学 |
69 | 汽车零部件先进制造技术 | 重庆理工大学 |
原文地址:http://www.moe.gov.cn/s78/A16/s8213/A16_sjhj/201812/t20181228_365282.html
材料人编辑整理。
文章评论(0)