2018年第一批国家重点研发计划项目公示,这个团队单个项目获拨7000余万!材料类25项预算近4亿!
前日,科技部高技术研究发展中心网站公示了2018年第一批国家重点研发计划包括大科学装置前沿研究、变革性技术关键科学问题、蛋白质机器与生命过程调控、量子调控与量子信息、纳米科技和全球变化及应对6个专项共86个项目的立项名单,公示时间为2018年5月4日至2018年5月8日。其中变革性技术关键科学问题重点专项属于2017年度项目,其余5个为2018年度项目。
国家重点研发计划由原来的国家重点基础研究发展计划(973计划)、国家高技术研究发展计划(863计划)、国家科技支撑计划、国际科技合作与交流专项、产业技术研究与开发基金和公益性行业科研专项等整合而成,是针对事关国计民生的重大社会公益性研究,以及事关产业核心竞争力、整体自主创新能力和国家安全的战略性、基础性、前瞻性重大科学问题、重大共性关键技术和产品,为国民经济和社会发展主要领域提供持续性的支撑和引领。
此次公布的项目是由3月下旬的视频答辩中脱颖而出的第一批立项名单,2018年度共有14个专项,此次公布了6个,总经费超15亿元。其中仅由中国科学技术大学杜江峰负责的金刚石色心量子相干控制及应用研究的一个项目就拿到了7163万的大蛋糕,超过了大部分高校的总和。另外,经费较多的项目集中在大科学装置前沿研究专项,三个天文方向和一个物理方向都获拨超过4000万,其余项目大都集中在1000万到2000万之间,少数项目获拨数百万元。从各单位项目数来看,中科院系统占据近半数,其余绝大部分为各大高校,其中南京大学此次表现强势,此次有7个项目入选,总经费超1个亿,清华大学也以6个项目1.2亿位居第二,但是清华大学的总经费比南京大学稍占优势。其次中国科学技术大学也获拨近1个亿。
下面为大家整理了材料类项目名单:
2018国家重点研发计划“纳米科技”重点专项(第一批) | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费 (万元) | 项目实施周期 (年) |
1 | 2018YFA0208400 | 碳纳米管有序宏观体功能化及在极端条件下的应用 | 清华大学 | 姜开利 | 1937 | 5 |
2 | 2018YFA0208500 | 绿色印刷制造技术与纳米结构器件系统集成应用 | 中国科学院化学研究 所 | 宋延林 | 1762 | 5 |
3 | 2018YFA0208600 | 基于机器学习势函数的纳米材料催化动态模拟与理性设计 | 复旦大学 | 刘智攀 | 1360 | 5 |
4 | 2018YFA0208700 | 纳米结构跨频域及跨时域 尺度的动力学表征 | 中国科学院大连化学 物理研究所 | 金盛烨 | 1713 | 5 |
5 | 2018YFA0208800 | 新型纳米氧化铁磁共振造影剂的宏量制备及临床转化研究 | 中国科学院化学研究 所 | 高明远 | 1944 | 5 |
6 | 2018YFA0208900 | 微环境响应型自组装生物纳米材料的表/界面调控及肿瘤治疗研究 | 国家纳米科学中心 | 聂广军 | 2032 | 5 |
7 | 2018YFA0209000 | 多场耦合纳米异质结构光电子器件的基础研究 | 中国科学院半导体研 究所 | 陈弘达 | 2115 | 5 |
8 | 2018YFA0209100 | 高性能中远红外半导体激光器与探测成像芯片及应 用 | 南京大学 | 施毅 | 2103 | 5 |
9 | 2018YFA0209200 | 有机无机纳米复合光学薄膜及其显示与节能应用 | 华中科技大学 | 屠国力 | 1457 | 5 |
10 | 2018YFA0209300 | 工业源挥发性有机硫治理及资源化纳米催化材料与技术 | 福州大学 | 王心晨 | 1434 | 5 |
11 | 2018YFA0209400 | 颠覆性纳米介孔分子筛基渣油加氢裂化催化剂的创制及产业化 | 复旦大学 | 赵东元 | 1454 | 5 |
12 | 2018YFA0209500 | 基于自焦耳热效应的碳纳米管抗腐蚀复合膜器件的海水淡化研究 | 厦门大学 | 侯旭 | 290 | 4.5 |
13 | 2018YFA0209600 | 半固态锂金属电池的微纳结构与界面设计相关基础研究 | 浙江大学 | 陆盈盈 | 284 | 5 |
14 | 2018YFA0209700 | 针对脑胶质瘤精准协同治疗的集成型生化药物纳米递释系统 | 南开大学 | 刘阳 | 289 | 5 |
15 | 2018YFA0209800 | 脑靶向仿生纳米药物的精准诊疗技术及应用 | 河南大学 | 师冰洋 | 275 | 5 |
2018国家重点研发计划“量子调控与量子信息”重点专项(第一批) | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费 (万元) | 项目实施周期 (年) |
1 | 2018YFA0305700 | 综合极端条件下的新型关联电子材料及量子态调控 | 中国科学院物理研究所 | 靳常青 | 1852 | 5 |
2 | 2018YFA0305800 | 新型二维量子功能材料的理论设计、可控制备、高精度表征和原型器件构筑 | 中国科学院大学 | 苏刚 | 1771 | 5 |
3 | 2018YFA0306000 | 分子磁性量子材料及器件研究 | 南京大学 | 左景林 | 1811 | 5 |
4 | 2018YFA0306100 | 半导体复合量子结构的量子输运机理及量子器件研究 | 中国科学院半导体研究所 | 牛智川 | 1859 | 5 |
5 | 2018YFA0306800 | 二维拓扑量子材料的制备 、表征与器件探索 | 南京大学 | 张翼 | 436 | 5 |
6 | 2018YFA0306900 | 二维量子功能材料及其异质结构的制备、输运性质调控与相关量子器件 | 北京大学 | 叶堉 | 465 | 5 |
7 | 2018YFA0307300 | 室温工作的范德华异质结人工微结构中红外探测器及集成 | 南京大学 | 王肖沐 | 440 | 5 |
2017国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项 | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费 (万元) | 项目实施周期 (年) |
1 | 2017YFA0700100 | 甲烷和二氧化碳催化转化及外场耦合化学键精准重构 | 清华大学 | 王训 | 2810.00 | 5 |
2 | 2017YFA0700200 | 微波毫米波数字编码和现场可编程超构材料的理论体系与关键技术 | 东南大学 | 崔铁军 | 2674.00 | 5 |
3 | 2017YFA0700700 | 低能晶界及相界调控实现材料素化的原理及演示验证 | 中国科学院金属研究 所 | 李秀艳 | 2689.00 | 5 |
此次公示的86个项目中,材料类占25项,总经费近4亿,其中,来自变革性技术关键科学问题专项的三个项目都超过2600万,其余大都在1000万以上。
中科院 | 7 |
南京大学 | 4 |
复旦大学 | 2 |
清华大学 | 2 |
北京大学 | 1 |
东南大学 | 1 |
福州大学 | 1 |
国家纳米科学中心 | 1 |
河南大学 | 1 |
华中科技大学 | 1 |
南开大学 | 1 |
厦门大学 | 1 |
浙江大学 | 1 |
中国科学院大学 | 1 |
上表统计了材料类项目各单位数量情况,总共有14个高校或机构,不出意料的中科院系统占据大头共7项,高校方面南京大学最多有4个项拟立项,预算近4700万,其次复旦大学和清华大学都有2个项目拟立项,总经费分别为2814万、4747万,其余高校或机构都有一项拟立项。
此次公示的6个专项中有3个专项涉及材料类项目,而根据3月份答辩的名单来看,纳米科技答辩名单共有8组44项,最终入选15项,变革性技术关键科学问题47项答辩入选13项,量子调控与量子信息重点专项答辩35项入选21项,另外还有新能源汽车和增材制造两大专项跟材料息息相关,应该不久就会公示第二批拟立项名单,材料人会第一时间整理推送!
本文由材料人Allen供稿,材料人整理编辑。
材料人专注于跟踪材料领域科技及行业进展,这里汇集了各大高校硕博生、一线科研人员以及行业从业者,如果您对于跟踪材料领域科技进展,解读高水平文章或是评述行业有兴趣,点我加入编辑部大家庭。
欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,投稿邮箱tougao@cailiaoren.com。
投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaokefu。
文章评论(0)